हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल आवक (अनुबध+सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2150.0 | 2551.0 | 2370.0 | 156.0 | 5641.0 | 13.0 | 584.0 | 753 |
| चना | 4202.0 | 5834.0 | 5490.0 | 160.0 | 4906.0 | 3.0 | 90.0 | 253 |
| सोयाबीन | 3250.0 | 4477.0 | 4280.0 | 34.0 | 850.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| मूंग | 4699.0 | 8101.0 | 7485.0 | 41.0 | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 41 |
| सरसों | 4626.0 | 5301.0 | 5301.0 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| मक्का | 1935.0 | 2057.0 | 1990.0 | 36.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 36 |
| काक्टू चना | 4000.0 | 7801.0 | 7465.0 | 60.0 | 1686.0 | 0.0 | 0.0 | 60 |
| डॉलर चना | 6100.0 | 9701.0 | 8583.0 | 30.0 | 584.0 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| योग | 1210 |
सिराली मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक से आवक | सौदा पत्रक संख्या | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2200.0 | 2450.0 | 2348.0 | 37.0 | 1082.0 | 0.0 | 0.0 | 1082 |
| चना | ||||||||
| सोयाबीन | 5260.0 | 5681.0 | 5540.0 | 8.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 110 |
| मूंग | ||||||||
| मक्का | 1950.0 | 2040.0 | 2015.0 | 11.0 | 465.0 | 0.0 | 60.0 | 525 |
| कुल | 1717 |
