टिमरनी मंडी भाव –
अनाज | मात्रा (Qt) | भाव (सुबह) | भाव (दोपहर) | भाव (शाम) |
---|---|---|---|---|
गेहूं (मिल) | 5820 | 2052 | 2544 | 2440 |
चना | 3086 | 4850 | 6751 | 6225 |
दलर चना | – | – | – | – |
सोया | 634 | 2400 | 4530 | 4280 |
मूंग | 2644 | 4800 | 7970 | 7350 |
मक्का | 422 | 2000 | 2281 | 2240 |
सरसों | 17 | 4300 | 5276 | 4750 |
तूर | 10 | 4000 | 4000 | 4000 |
कुल आवक | 12633 |
हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2101 | 2651 | 2470 | 205 | 7266 | 3 | 61 |
चना | 2500 | 6711 | 6440 | 90 | 2040 | 6 | 212 |
सोयाबीन | 2000 | 4499 | 4150 | 18 | 470 | – | 40 |
मूंग | 3801 | 8180 | 7590 | 235 | 3056 | 4 | 40 |
सरसों | 4200 | 4500 | 4500 | 2 | 4 | – | 2 |
मक्का | 2150 | 2280 | 2280 | 2 | 47 | – | 47 |
काक्टू चना | 4550 | 8200 | 7580 | 98 | 2621 | 3 | 48 |
डॉलर चना | 4800 | 9900 | 9581 | 38 | 979 | – | 38 |
योग | – | – | – | 688 | 16483 | 16 | 361 |
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | – | – | 704 | 16844 |
सिराली मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2265 | 2500 | 2440 | 50 | 1440 | 3 | 61 |
चना | 6000 | 6521 | 6445 | 18 | 190 | 6 | 212 |
सोयाबीन | 3400 | 4600 | 4286 | 10 | 93 | – | 40 |
मूंग | 5840 | 7660 | 7540 | 111 | 858 | 4 | 40 |
मक्का | 2101 | 2250 | 2200 | 6 | 51 | – | 47 |
काक्टू चना | 195 | 2632 | 210 | 4 | 210 | 3 | 48 |
डॉलर चना | – | – | – | – | – | – | 38 |
योग | – | – | – | 199 | 2842 | 16 | 486 |
कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | – | – | – | – | – | 334 | 3328 |