टिमरनी मंडी भाव (18/05/2024)
आज दिनांक 18/05/2024 मंडी भाव हरदा। pic.twitter.com/lPEHSuRFSE
— MAKDAI EXPRESS 24 (@Makdai24) May 18, 2024
| फसल | मात्रा (क्विंटल) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) | बंद भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं (मिल) | 2874 | 1800 | 2470 | 2365 |
| चना | 3679 | 5100 | 6350 | 5750 |
| दालर चना | – | – | – | – |
| सोयाबीन | 254 | 4046 | 4491 | 4320 |
| मूंग | 193 | 4801 | 8270 | 7650 |
| मक्का | 1546 | 1945 | 2190 | 2110 |
| सरसों | 12 | 4350 | 5261 | 4850 |
| उड़द | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
| कुल आवक | – | – | – | 8559
|

