सिराली मंडी भाव –
दिनांक | जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | गेहूं | 2260 | 2460 | 2365 | 55 | 1221 | 3 | 206 |
05/06/2024 | चना | 5800 | 6250 | 6160 | 19 | 133 | ||
05/06/2024 | सोयाबीन | 3550 | 4280 | 4160 | 29 | 379 | ||
05/06/2024 | मूंग | 5800 | 7625 | 7560 | 110 | 828 | ||
05/06/2024 | मक्का | 2120 | 2123 | 2120 | 2 | 9 | 2 | 140 |
05/06/2024 | सरसों | 215 | 2570 | 2570 | 5 | 346 | ||
कुल आवक (अनुबंध-सौदा) |