आज का हरदा मंडी भाव 03/02/2024-
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2695 | 2220 | 2504 | 35 | 662 | 2 | 101 |
चना | 5321 | 4392 | 5080 | 10 | 68 | – | – |
सोयाबीन | 4389 | 3200 | 4275 | 111 | 2457 | 1 | 52 |
मूंग | 9000 | 3751 | 7480 | 28 | 320 | – | – |
सरसों | 5001 | 3850 | 4100 | 8 | 115 | – | – |
मक्का | 2056 | 2000 | 2053 | 3 | 92 | – | – |
तुअर | 9001 | 8001 | 8451 | 3 | 4 | – | – |
उड़द | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 2 | – | – |
काक्टू चना | 9001 | 4601 | 8950 | 4 | 5 | – | – |
डॉलर चना | 11800 | 4601 | 11800 | 2 | 4 | – | – |
आज का टिमरनी मंडी भाव 03/02/2024-
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1700 | 2562 | 2510 | 31 | 481 | – | – |
चना | 5051 | 5351 | 5030 | 8 | 39 | – | – |
सोयाबीन | 3006 | 4480 | 4135 | 52 | 745 | – | – |
मूंग | 4200 | 8701 | 6750 | 11 | 29 | – | – |
सरसों | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
मक्का | 2071 | 2137 | 2090 | 17 | 371 | – | – |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | 2801 | 4801 | 4500 | 2 | 6 | – | – |
आज का सिराली मंडी भाव 03/02/2024-
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक से आवक | सौदा पत्रक संख्या | आवक मात्रा |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1400 | 2465 | – | 37 | – | – | – |
चना | – | – | – | – | – | – | – |
सोयाबीन | 3600 | 4265 | 4160 | 14 | 279 | – | – |
मूंग | – | – | – | – | – | – | – |
मक्का | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – |
________________________________
यह भी पढ़े –
- PM Saubhagya Yojana 2024: ‘पीएम सौभाग्य योजना’ में गरीब परिवार को मिलेगा सस्ता बिजली कनेक्शन
- Free Toilet Scheme 2024: शौचालय बनाने के लिए सरकार दे रही 12 हजार रुपये, जाने
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2024: सरकार वरिष्ठ बुजुर्ग नागरिकों को प्रतिमाह दे रही एक हजार रुपये प्रतिमाह
- Ladli Bahana Yojana 2024: लाडली बहना योजना तीसरा चरण, यहां लगेंगे आवदेन केंद्र, सबके होंगे फॉर्म जमा