Harda Mandi Bhav
दिनांक | जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | गेहूं | 2750 | 2415 | 2540 | 72 | 1979 | 1 | 22 |
10/07/2024 | चना | 6576 | 3100 | 6170 | 38 | 593 | ||
10/07/2024 | सोया | 4363 | 3200 | 4230 | 179 | 2516 | 23 | 893 |
10/07/2024 | मूंग | 8251 | 3050 | 7612 | 282 | 2245 | ||
10/07/2024 | सरसों | 5240 | 4900 | 5090 | 4 | 7 | ||
10/07/2024 | तुअर | 9000 | 7801 | 9000 | 2 | 3 | ||
10/07/2024 | काक्टू चना | 8781 | 3851 | 8151 | 87 | 1585 | 1 | 21 |
10/07/2024 | डॉलर चना | 11201 | 3801 | 9900 | 37 | 307 | ||
योग | 701 | 9235 | 25 | 936 | ||||
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 726 | 10171 |
Sirali Mandi Bhav
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | |||||||
चना | 2517 | 2635 | 2535 | 18 | 240 | ||
सोयाबीन | |||||||
मूंग | 7101 | 7800 | 4300 | 36 | 21 | 703 | 61 |
मक्का | |||||||
योग | 75 | 75 | 1004 | 1004 |
Khirkiya Mandi Bhav
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1800 | 2646 | 2560 | 45 | 759 | ||
चना | 3000 | 6504 | 6201 | 35 | 383 | ||
सोयाबीन | 3021 | 4347 | 4270 | 205 | 1775 | ||
मूंग | 3500 | 8316 | 8015 | 112 | 664 | ||
सरसो | |||||||
मक्का | |||||||
तुअर | |||||||
उड़द | |||||||
योग | 2 | 399 | 2 | 3583 | |||
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | 399 | 3583 |