हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 1701 | 2751 | 2526 | 89 | 1924 | 1 | 25 |
| चना | 3400 | 6650 | 6151 | 58 | 605 | ||
| सोया | 2401 | 4382 | 4270 | 209 | 2404 | 12 | 459 |
| मूंग | 3000 | 8202 | 7751 | 319 | 2157 | ||
| सरसों | 4760 | 5190 | 4999 | 7 | 19 | ||
| मक्का | 2250 | 2475 | 2341 | 6 | 22 | ||
| तुअर | 7400 | 7400 | 7400 | 1 | 1 | ||
| उड़द | 2000 | 5900 | 5900 | 2 | 2 | ||
| काक्टू चना | 3100 | 9000 | 8502 | 83 | 1121 | ||
| डॉलर चना | 4000 | 11501 | 10500 | 44 | 240 | ||
| योग | 818 | 8495 | 13 | 484 | |||
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 831 | 8979 |

