जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2751 | 1902 | 2520 | 58 | 963 | 3 | 119 |
चना | 5400 | 3891 | 5130 | 7 | 12 | – | – |
सोयाबीन | 4670 | 3050 | 4340 | 231 | 5415 | – | – |
मूंग | 8900 | 7102 | 7901 | 22 | 316 | – | – |
सरसों | 3799 | 3600 | 3799 | 2 | 39 | – | – |
मक्का | 2051 | 2002 | 2025 | 13 | 364 | – | – |
तुअर | 9191 | 7500 | 8391 | 3 | 34 | – | – |
उड़द | 2600 | 2600 | 2600 | 1 | 1 | – | – |
काक्टू चना | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 3 | – | – |
आज 02/02/2024 का सिराली मंडी भाव –
जिन्स का नाम | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 11 | 136 | 6 | 11 | 147 |
चना | – | – | – | – | – |
सोयाबीन | – | – | – | – | – |
मूंग | – | – | 27 | 2 | 29 |
मक्का | 1 | – | 1 | 39 | 40 |
उड़द | – | – | – | 45 | 45 |
कुल | 12 | 136 | 34 | 102 | 238 |
आज 02/02/2024 का खिरकिया मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक से आवक | सौदा पत्रक संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं(मिल) | 2391 | 2670 | 2530 | – | 744 | – | – |
चना | 4500 | 5200 | 5040 | – | 9 | – | – |
सोया | 2800 | 4410 | 4120 | – | 1498 | – | – |
मूंग | 5000 | 8000 | 7100 | – | 21 | – | – |
मक्का | 2050 | 2119 | 2080 | – | 1204 | – | – |
सरसो | 3900 | 3900 | 3900 | – | 6 | – | – |
कुल | – | – | – | – | 3482 | – | – |