इंदौर –
| समय | तापमान (°C) | तापमान (°F) | बारिश | नमी | हवा (किमी/घ) | मौसम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 am | 23 | 73 | 0% | 69% | 11 | खुली धूप |
| 12:00 pm | 24 | 75 | 0% | 69% | 11 | खुली धूप |
| 3:00 pm | 23 | 73 | 0% | 69% | 11 | खुली धूप |
| 6:00 pm | 18 | 64 | 0% | 69% | 11 | खुली धूप |
| 9:00 pm | 17 | 62 | 0% | 69% | 11 | खुली धूप |
| 12:00 am | 16 | 61 | 0% | 69% | 11 | खुली धूप |
| 3:00 am | 17 | 62 | 0% | 69% | 11 | खुली धूप |
| 6:00 am | 16 | 61 | 0% | 69% | 11 | खुली धूप |
| 9:00 am | 16 | 61 | 0% | 69% | 11 | खुली धूप |
