Aaj Ka Sariya Ka Rate: सरिया/सीमेंट के भाव में आ रही है तेजी, जानिए क्या है आज के भाव (28.04.24) cement rate
Sariya Ka Rate : आज का सरिया का रेट क्या है, इस बारे में जानने के लिए आपको यहां पूरी जानकारी मिलेगी। पहले लोग पत्थर की दीवारें बनाते थे और उनपर मिट्टी पोतकर एकदम चमकीला कर देते थे। लेकिन अब, समय के साथ घर बनाने के सामान में काफी बदलाव आ गया है। आजकल हर कोई अच्छा सीमेंट, ईंट, मसाला और सरिया इस्तेमाल करता है। यह आम बात है, जो हमें आज की जरूरतों के अनुसार करना चाहिए। बीम, लेंटर, और दीवारों को मजबूती देने के लिए सरिया का इस्तेमाल होता है। अक्सर लोगों के मन में दुविधा रहती है कि सरिया का रेट आज का हमारे शहर में क्या है।
सारिया का रेट (27 अप्रैल, 2024)
शहर | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
भोपाल | ₹6,300 | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,350 |
इंदौर | ₹6,250 | ₹6,350 | ₹6,450 | ₹6,650 | ₹6,850 | ₹7,050 | ₹7,300 |
ग्वालियर | ₹6,350 | ₹6,450 | ₹6,550 | ₹6,750 | ₹6,950 | ₹7,150 | ₹7,400 |
जबलपुर | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,450 |
सर्वाधिक सरिया दर (27 अप्रैल 2024)
शहर | 12 MM (प्रति टन) |
---|---|
गुरुग्राम (हरियाणा) | ₹46,200/- |
दिल्ली (दिल्ली) | ₹46,300/- |
रायपुर (छत्तीसगढ़) | ₹43,400/- |
रायगढ़ (छत्तीसगढ़) | ₹42,900/- |
गोवा (गोवा) | ₹48,900/- |
भावनगर (गुजरात) | ₹48,200/- |
इंदौर (मध्य प्रदेश) | ₹48,800/- |
जलना (महाराष्ट्र) | ₹48,900/- |
मुंबई (महाराष्ट्र) | ₹49,100/- |
राउरकेला (ओडिशा) | ₹43,900/- |
मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब) | ₹47,400/- |
जयपुर (राजस्थान) | ₹46,000/- |
चेन्नई (तमिलनाडु) | ₹47,500/- |
हैदराबाद (तेलंगाना) | ₹46,000/- |
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) | ₹44,900/- |
कानपुर (उत्तर प्रदेश) | ₹44,800/- |
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) | ₹44,900/- |
दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) | ₹44,000/- |
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | ₹44,500/- |
स्टील सरिया की दरें (आकार के अनुसार) –
आकार | टाटा टिस्कोन (रु./पीस) | जिंदल पैंथर (रु./पीस) | बंसल टीएमटी (रु./पीस) | कामधेनु टीएमटी (रु./पीस) |
---|---|---|---|---|
8 MM | 380 | 260 | 382 | 385 |
10 MM | 580 | 402 | 585 | 590 |
12 MM | 817 | 587 | 826 | 831 |
16 MM | 1454 | 1045 | 1469 | 1474 |
20 MM | 2273 | 1645 | 2297 | 2302 |
25 MM | 3542 | 2583 | 3586 | 3591 |
32 MM | – | – | – | – |
आकार | टाटा टिस्कोन (रु./कि.ग्रा) | जिंदल पैंथर (रु./कि.ग्रा) | बंसल टीएमटी (रु./कि.ग्रा) | कामधेनु टीएमटी (रु./कि.ग्रा) |
---|---|---|---|---|
8 MM | 80.5 | 58.0 | 80.2 | 80.5 |
10 MM | 78.5 | 57.9 | 78.5 | 79.0 |
12 MM | 77.5 | 57.8 | 77.5 | 78.0 |
16 MM | 77.5 | 57.75 | 77.5 | 77.75 |
20 MM | 66.70 | 56.77 | 66.70 | 67.75 |
25 MM | 76.70 | 50.77 | 76.70 | 77.70 |
32 MM | – | 57.77 | – | 57.80 |
अल्ट्राटेक सीमेंट –
उत्पाद | अनुमानित कीमत |
---|---|
अल्ट्राटेक प्रीमियम (50 किग्रा) | ₹375 या उससे अधिक |
अल्ट्राटेक सुपर (50 किग्रा) | ₹365 या उससे अधिक |
अल्ट्राटेक वेदर प्लस (50 किग्रा) | ₹395 या उससे अधिक |
महत्वपूर्ण जानकारी –
- ये दरें प्रति टन (MT) में हैं।
- जीएसटी (GST) अतिरिक्त रूप से लागू होगा।
- विभिन्न शहरों, दुकानों और ब्रांडों के अनुसार दरें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।
- ये दरें 27 अप्रैल, 2024 के लिए हैं और भविष्य में बदल सकती हैं।
- यह जानकारी विभिन्न डिजिटल स्रोतों से एकत्रित की गई है। कृपया अपने नजदीकी डीलर से भी सरिया के वर्तमान मूल्यों की पुष्टि करें।
अतिरिक्त जानकारी –
- आज का मंडी भाव : https://mandibhavtoday.net/
- सरिया खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें : https://www.youtube.com/watch?v=11FJLBSlF-8
- आज का सोना और चांदी का भाव : https://www.tripadvisor.in/Attraction_Review-g494941-d2615288-Reviews-Sarafa_Bazaar-Indore_Indore_District_Madhya_Pradesh.html
यह उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी !