आज 07/02/2024 का हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2698 | 2181 | 2446 | 24 | 342 | 6 | 380 |
चना | 5400 | 5040 | 5260 | 4 | 42 | – | – |
सोयाबीन | 4500 | 3211 | 4320 | 133 | 2937 | – | – |
मूंग | 9100 | 3001 | 7900 | 21 | 137 | – | – |
सरसों | 4217 | 3841 | 3951 | 5 | 86 | – | – |
मक्का | 2110 | 2065 | 2110 | 2 | 29 | – | – |
आज 07/02/2024 का सिराली मंडी भाव-
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2350 | 2410 | 2390 | 8 | 59 | – | – |
चना | 4700 | 4700 | 4700 | 4 | 12 | – | – |
सोयाबीन | 2400 | 4300 | 333 | 1 | 393 | – | – |
मूंग | – | – | – | – | – | – | – |
मक्का | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – |
आज 07/02/2024 का टिमरनी मंडी भाव –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2401 | 2642 | 2540 | 46 | 495 | – | – |
चना | 5101 | 5501 | 5150 | 8 | 16 | – | – |
सोयाबीन | 1001 | 4501 | 4260 | 83 | 1726 | – | – |
मूंग | 1000 | 8551 | 7150 | 12 | 40 | – | – |
सरसों | 5001 | 5001 | 5001 | 1 | 1 | – | – |
मक्का | 2080 | 2177 | 2120 | 22 | 559 | – | – |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – |
आज 07/02/2024 का खिरकिया मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2430 | 2600 | 2516 | 32 | 319 | 2 | 123 |
चना | 4800 | 5721 | 5251 | 18 | 113 | – | – |
सोयाबीन | 3000 | 4531 | 4320 | 132 | 2521 | – | – |
मूंग | 5200 | 8900 | 8150 | 6 | 11 | – | – |
सरसो | 2900 | 4200 | 4070 | 10 | 59 | – | – |
मक्का | – | – | – | – | – | – | – |
तुअर | 6701 | 9380 | 8950 | 23 | 136 | – | – |
उड़द | 5001 | 5001 | 5001 | 1 | 1 | – | – |