हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1900 | 2790 | 2265 | 148 | 5370 | 5 | 281 |
चना | 3801 | 5400 | 5181 | 36 | 508 | – | – |
सोयाबीन | 3200 | 4362 | 4172 | 206 | 5839 | 3 | 100 |
मूंग | 3500 | 8601 | 7791 | 29 | 168 | – | – |
सरसों | 3501 | 5500 | 4361 | 23 | 234 | – | – |
मक्का | 1703 | 2138 | 2121 | 12 | 306 | – | – |
तुअर | 4401 | 8301 | 7765 | 5 | 24 | – | – |
बटाना | 4350 | 4350 | 4350 | 1 | 5 | – | – |
काक्टू चना | 3000 | 6341 | 6230 | 4 | 38 | – | – |
योग | – | – | – | 464 | 12492 | 8 | 381 |
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | – | – | 472 | 12873 |
टिमरनी मंडी भाव –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1700 | 2515 | 2330 | 44 | 729 | – | – | 729 |
चना | 4751 | 5401 | 5150 | 6 | 65 | – | – | 65 |
सोयाबीन | 1000 | 4421 | 4220 | 114 | 2729 | – | – | 2729 |
मूंग | 4801 | 8490 | 7650 | 9 | 23 | – | – | 23 |
सरसों | 2341 | 4292 | 3850 | 8 | 82 | – | – | 82 |
मक्का | 1455 | 2162 | 2125 | 17 | 173 | – | – | 173 |
तुअर | – | – | – | 4 | 170 | – | – | 170 |
उड़द | – | – | – | 4 | 170 | – | – | 170 |
योग | – | – | – | 198 | 3801 | – | – | 3801 |
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | 202 | 3971 | – | – | 3971 |
सिराली मंडी भाव –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक मात्रा | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2020 | 2418 | 2200 | 52 | 1 | 16 | 1746 | 1762 |
चना | – | – | – | – | – | – | – | – |
सोयाबीन | 4000 | 4350 | 4150 | 54 | – | – | 1324 | 1378 |
मक्का | – | – | – | – | – | – | – | – |
मूंग | – | – | – | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 106 | 1 | 16 | 3070 | 3140 |
तारीख | – | – | – | – | – | – | – | 29/01/2024 |
खिरकिया मंडी भाव –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1930 | 2420 | 2260 | 236 | 8224 | – | – | 8224 |
चना | 4501 | 5600 | 5230 | 141 | 1537 | – | – | 1537 |
सोयाबीन | 2900 | 4363 | 4210 | 98 | 2106 | – | – | 2106 |
मूंग | 4000 | 8600 | 8600 | 2 | 3 | – | – | 3 |
सरसो | 3400 | 5400 | 4256 | 13 | 67 | – | – | 67 |
मक्का | 2000 | 2100 | 2000 | 2 | 11 | – | – | 11 |
तुअर | 7491 | 9481 | 8750 | 17 | 84 | – | – | 84 |
उड़द | – | – | – | – | – | 1 | 85 | 86 |
योग | – | – | – | 509 | 12032 | 1 | 85 | 12117 |