हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1900 | 2800 | 2425 | 68 | 1399 | – | – | 1399 |
चना | 4301 | 5601 | 5300 | 22 | 199 | – | – | 199 |
सोयाबीन | 3032 | 4470 | 4180 | 267 | 6976 | 3 | 123 | 7099 |
मूंग | 3400 | 8690 | 7950 | 46 | 347 | – | – | 347 |
सरसों | 4008 | 5320 | 4420 | 32 | 505 | 4 | 129 | 634 |
मक्का | 2000 | 2100 | 2076 | 7 | 73 | – | – | 73 |
तुअर | 6601 | 8390 | 7800 | 5 | 13 | – | – | 13 |
काक्टू चना | 5040 | 7101 | 6401 | 4 | 62 | – | – | 62 |
डॉलर चना | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | 1 | – | – | 1 |
योग | – | – | – | 452 | 9575 | 7 | 252 | 9827 |
सिराली मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1900 | 2350 | 2245 | 10 | – | – | – | – |
चना | 5200 | 5330 | 5260 | 8 | 50 | – | – | 50 |
सोयाबीन | 2950 | 4285 | 4225 | 53 | 1234 | 71 | – | 1305 |
मक्का | – | – | – | – | – | – | – | – |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 132 | 1284 | 71 | – | 1355 |
टिमरनी मंडी भाव –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2151 | 2633 | 2540 | 28 | 275 | – | – | 275 |
चना | 5200 | 5375 | 5250 | 3 | 3 | – | – | 3 |
सोयाबीन | 3602 | 4486 | 4260 | 126 | 3124 | – | – | 3124 |
मूंग | 1502 | 8401 | 7650 | 9 | 33 | – | – | 33 |
सरसों | 3780 | 4751 | 4050 | 6 | 49 | – | – | 49 |
मक्का | 2108 | 2140 | 2115 | 11 | 212 | – | – | 212 |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 183 | 3696 | – | – | 3696 |