हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2020 | 2625 | 2400 | 256 | 10661 | 16 | 926 |
| चना | 3000 | 5771 | 5480 | 130 | 4392 | 5 | 70 |
| सोयाबीन | 2611 | 4575 | 4390 | 11 | 186 | 6 | 149 |
| मूंग | 4451 | 8401 | 7872 | 13 | 126 | 126 | |
| सरसों | 4351 | 4351 | 4351 | 1 | 3 | 3 | |
| मक्का | 1779 | 2053 | 1940 | 20 | 905 | 905 | |
| काक्टू चना | 6302 | 7800 | 7400 | 60 | 1856 | 1856 | |
| डॉलर चना | 9100 | 9601 | 9421 | 7 | 180 | 180 | |
| योग | 498 | 18309 | 27 | 1145 | |||
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 514 | 19454 |
सिराली मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध-सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2200 | 2483 | 2320 | 4 | 1 | 2395 | 15 | 2410 |
| चना | 4500 | 5601 | 4439 | 6 | 2015 | 84 | 2099 | |
| सोयाबीन | 1880 | 5400 | 4300 | 84 | 27 | 111 | ||
| मूंग | 412 | 97 | 509 |

