हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2000 | 2529 | 2360 | 295 | 11427 | 30 | 1863 |
चना | 4250 | 6214 | 5701 | 187 | 4604 | 1 | 23 |
सोयाबीन | 3900 | 4601 | 4350 | 47 | 1701 | 2 | 300 |
मूंग | 4450 | 8070 | 7601 | 119 | 1618 | 5 | 79 |
सरसों | 4400 | 5101 | 4403 | 4 | 8 | – | 8 |
मक्का | 1890 | 2174 | 2041 | 31 | 1550 | – | 1550 |
तुअर | 8201 | 8201 | 8201 | 1 | 1 | – | 1 |
मैथी | 4600 | 4600 | 4600 | 1 | 1 | – | 1 |
काक्टू चना | 4405 | 7780 | 7251 | 112 | 2665 | – | 2665 |
डॉलर चना | 4801 | 9751 | 8551 | 44 | 1024 | – | 1024 |
योग | – | – | – | 841 | 24599 | 38 | 2265 |
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | 879 | 26864 | – | 24599 + 2265 |
टिमरनी मंडी भाव –
फसल | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गेहूं(मिल) | – | 2150 | 2476 | 2360 |
चना | – | 5400 | 6101 | 5700 |
दलर चना | – | – | – | – |
सोया | – | 3501 | 4541 | 4310 |
मूंग | – | 7300 | 7891 | 7440 |
मक्का | – | 2051 | 2168 | 2115 |
सरसों | – | 4601 | 4901 | 4750 |
तुअर | – | – | – | – |
कुल आवक | – | – | – | 19055 |