ब्रेकिंग
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2000 | 2529 | 2360 | 295 | 11427 | 30 | 1863 |
चना | 4250 | 6214 | 5701 | 187 | 4604 | 1 | 23 |
सोयाबीन | 3900 | 4601 | 4350 | 47 | 1701 | 2 | 300 |
मूंग | 4450 | 8070 | 7601 | 119 | 1618 | 5 | 79 |
सरसों | 4400 | 5101 | 4403 | 4 | 8 | – | 8 |
मक्का | 1890 | 2174 | 2041 | 31 | 1550 | – | 1550 |
तुअर | 8201 | 8201 | 8201 | 1 | 1 | – | 1 |
मैथी | 4600 | 4600 | 4600 | 1 | 1 | – | 1 |
काक्टू चना | 4405 | 7780 | 7251 | 112 | 2665 | – | 2665 |
डॉलर चना | 4801 | 9751 | 8551 | 44 | 1024 | – | 1024 |
योग | – | – | – | 841 | 24599 | 38 | 2265 |
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | 879 | 26864 | – | 24599 + 2265 |
टिमरनी मंडी भाव –
न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | जिंस | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 2494 | 2355 | गेहु | 250 | 7695 | 5 | 88 | 7783 |
5000 | 6100 | 5560 | चना | 206 | 4266 | – | – | 4266 |
3850 | 4541 | 4320 | सोयाबीन | 18 | 495 | – | – | 495 |
6900 | 7981 | 7500 | मूंग | 20 | 99 | – | – | 99 |
4200 | 5351 | 4950 | सरसों | 7 | 15 | – | – | 15 |
1840 | 2170 | 2040 | मक्का | 79 | 3377 | – | – | 3377 |
– | – | – | तुअर | – | – | – | – | – |
– | – | – | उड़द | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 580 | 15947 | 5 | 88 | 16113 |
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | 585 | 16035 | 5 | 88 | 16123 |
चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.