हरदा मंडी भाव –
दिनांक | जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2024 | गेहूं | 1901 | 2740 | 2550 | 98 | 2573 | 5 | 248 | 2400 |
08/07/2024 | चना | 6450 | 6150 | 69 | 673 | ||||
08/07/2024 | सोया | 2500 | 4430 | 4340 | 227 | 2643 | 9 | 330 | |
08/07/2024 | मूंग | 3200 | 8166 | 7570 | 288 | 2448 | |||
08/07/2024 | सरसों | 2501 | 5103 | 4790 | 9 | 16 | 2150 | 2325 | |
08/07/2024 | मक्का | 2280 | 7 | 46 | |||||
08/07/2024 | उड़द | 2000 | 2 | 16 | |||||
08/07/2024 | तुअर | 7800 | 7800 | 2 | |||||
08/07/2024 | काक्टू चना | 4000 | 8500 | 7701 | 71 | 1002 | |||
08/07/2024 | डॉलर चना | 3401 | 10770 | 9750 | 43 | 558 | |||
08/07/2024 | योग | 816 | 9977 | 14 | 578 | 830 | |||
08/07/2024 | कुल आवक | 10555 |
सिराली मंडी भाव –
दिनांक | जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | गेहूं | 2320 | 5701 | 2596 | 2525 | 17 | 180 | ||
08-07-2024 | चना | 6001 | 5701 | 2 | 2 | ||||
08-07-2024 | सोयाबीन | 2950 | 4450 | 4360 | 46 | 587 | |||
08-07-2024 | मूंग | 4950 | 7801 | 7560 | 20 | 70 | |||
08-07-2024 | मक्का | 1600 | 1600 | 1600 | 1 | 86 | 1 | 840 | |
08-07-2024 | 86 | 840 |
खिरकिया मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2311 | 2654 | 2570 | 40 | 811 | ||
चना | 5500 | 6250 | 6120 | 34 | 376 | ||
सोयाबीन | 2900 | 4410 | 4270 | 174 | 1914 | ||
मूंग | 3001 | 8186 | 7890 | 96 | 614 | ||
सरसो | 4200 | 5200 | 4200 | 2 | 13 | ||
मक्का | 1800 | 1800 | 1800 | 2 | 2 | ||
तुअर | 7651 | 8401 | 7730 | 3 | 5 | ||
उड़द | 6500 | 7500 | 6500 | 2 | 2 | ||
योग | 353 | ||||||
कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | 3737 | 0 | 0 |
टिमरनी मंडी भाव –
दिनांक | जिन्स का नाम | आवक मात्रा (Qt) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | कुल आवक |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2024 | गेहूं | 1084 | 2001 | 2598 | 2440 | |
08/07/2024 | चना | 394 | 3100 | 6399 | 6110 | |
08/07/2024 | सोया | 1559 | 3001 | 4453 | 4320 | |
08/07/2024 | मूग | 1679 | 3900 | 8191 | 7650 | |
08/07/2024 | मक्का | 126 | 2001 | 2319 | 2219 | |
08/07/2024 | उड़द | Nill | ||||
08/07/2024 | सरसो | 02 | 4360 | 4360 | 4360 | |
टोटल आवक | 4844 |