आज का हरदा मंडी भाव दिंनाक – (05/02/2024)
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2902 | 1800 | 2480 | 74 | 1436 | 4 | 253 |
चना | 5131 | 3000 | 5031 | 7 | 11 | – | – |
सोयाबीन | 4403 | 3050 | 4140 | 235 | 5361 | – | – |
मूंग | 8891 | 2301 | 7950 | 15 | 153 | – | – |
सरसों | 4570 | 3932 | 4080 | 14 | 269 | – | – |
मक्का | 2085 | 1801 | 2075 | 3 | 47 | – | – |
तुअर | 9400 | 8350 | 9150 | 4 | 15 | – | – |
उड़द | 3801 | 3501 | 3801 | 2 | 4 | – | – |
काक्टू चना | 7500 | 7500 | 7500 | 1 | 5 | – | – |
डॉलर चना | 5600 | 5600 | 5600 | 1 | 1 | – | – |
आज का टिमरनी मंडी भाव दिंनाक – (05/02/2024)
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1895 | 2580 | 2410 | 47 | 627 | – | – |
चना | 5000 | 5350 | 5201 | 12 | 124 | – | – |
सोयाबीन | 2701 | 4440 | 4290 | 72 | 1280 | – | – |
मूंग | 4401 | 8001 | 7001 | 7 | 28 | – | – |
सरसों | – | – | – | – | – | – | – |
मक्का | 2092 | 2149 | 2100 | 23 | 455 | – | – |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | 3900 | 3900 | 3900 | 1 | 2 | – | – |
आज का खिरकिया मंडी भाव दिंनाक – (05/02/2024)
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2000 | 2600 | 2530 | 32 | 249 | – | – |
चना | 3800 | 5601 | 5149 | 10 | 57 | – | – |
सोयाबीन | 3381 | 4519 | 4272 | 119 | 1957 | – | – |
मूंग | 7200 | 8900 | 8590 | 7 | 32 | – | – |
सरसों | 3300 | 5001 | 3591 | 6 | 42 | – | – |
मक्का | 2050 | 2082 | 2060 | 9 | 153 | – | – |
तुअर | 4000 | 9700 | 9100 | 15 | 49 | – | – |
उड़द | 5700 | 5700 | 5700 | 1 | 10 | – | – |