Harda Mandi Bhav: आज 13/02/2024 का हरदा, खिरकिया, सिराली, खिरकिया मंडी भाव | Harda Mandi Rates Today
हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2000 | 2851 | 2380 | 71 | 892 | 6 | 325 |
चना | 4501 | 5530 | 5365 | 10 | 19 | – | – |
सोयाबीन | 3000 | 4416 | 4210 | 263 | 6331 | 249 | 5373 |
मूंग | 4201 | 9000 | 8200 | 39 | 309 | 35 | 287 |
सरसों | 3570 | 4760 | 4040 | 22 | 369 | 20 | 330 |
मक्का | 2020 | 2091 | 2051 | 4 | 14 | 4 | 8 |
तुअर | 3900 | 9250 | 8500 | 4 | 34 | 3 | 26 |
योग | – | – | – | 413 | 7968 | 327 | 6350 |
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | – | – | – | 8293 |
खिरकिया मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1800 | 2465 | 2425 | 40 | 570 | 21 | 441 |
चना | 4800 | 5790 | 5540 | 121 | 1607 | 110 | 1767 |
सोयाबीन | 3091 | 4450 | 4280 | 190 | 3906 | 180 | 3424 |
मूंग | 4550 | 8691 | 7950 | 10 | 49 | 8 | 64 |
सरसो | 3391 | 5699 | 4260 | 20 | 135 | 18 | 108 |
मक्का | 2101 | 2130 | 2114 | 15 | 304 | 14 | 294 |
तुअर | 6790 | 9500 | 8920 | 29 | 235 | 25 | 225 |
उड़द | 4001 | 5250 | 4001 | 2 | 2 | 1 | 2 |
योग | – | – | – | 427 | 6808 | 377 | 6325 |
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | – | – | – | 6858 |
सिराली मंडी भाव –
जिंस का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2340 | 2490 | 2350 | 5 | 32 | 4 | 16 |
चना | 4901 | 5350 | 5200 | 30 | 531 | 2 | 4 |
सोयाबीन | – | – | – | – | – | – | – |
मूंग | 4165 | 4230 | 4190 | 2 | 4 | 2 | 8 |
मक्का | – | – | – | – | – | – | – |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – |
टिमरनी मंडी भाव –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1201 | 2628 | 2515 | 54 | 709 | 18 | 319 |
चना | 4001 | 5700 | 5230 | 9 | 20 | 4 | 8 |
सोयाबीन | 1600 | 4402 | 4270 | 105 | 2223 | 100 | 2220 |
मूंग | 3201 | 8801 | 7380 | 5 | 13 | 4 | 10 |
सरसों | 4299 | 4600 | 4310 | 3 | 33 | 3 | 9 |
मक्का | 2102 | 2174 | 2115 | 17 | 438 | 15 | 325 |
तुअर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 193 | 3436 | 44 | 691 |
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | – | – | – | 3436 |