हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2160 | 2660 | 2402 | 21 | 329 | 8 | 376 |
चना | 4701 | 5481 | 4800 | 8 | 9 | 376 | 385 |
सोयाबीन | 3000 | 4375 | 4311 | 126 | 2913 | 3139 | |
मूंग | 3501 | 8931 | 8470 | 18 | 123 | 141 | 8681 |
सरसों | 2500 | 4100 | 4070 | 6 | 69 | 276 | 4346 |
मक्का | 2020 | 2080 | 2080 | 2 | 17 | 34 | 2114 |
तुअर | 2500 | 8600 | 8587 | 4 | 36 | 144 | 8731 |
उड़द | 1600 | 4501 | 4501 | 2 | 2 | 8 | 4509 |
काक्टू चना | 5951 | 5951 | 5951 | 1 | 1 | 5951 | 5951 |
योग | – | – | – | 188 | 3499 | 8 | 376 |
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | 196 | 3875 | – | – |
सिराली, टिमरनी, खिरकिया मंडी भाव अपडेट हो रहे है…….