भारत में चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल पर निर्भर करती हैं, और चाँदी की कीमतों में उतार चड़ाव होते रहते है । और यह रुपये और डॉलर के बीच विनिमय दर पर भी निर्भर करती है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है और अंतरराष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहती हैं, तो चांदी महंगी हो जाती है | आइये जानते है आज के ताजा भाव –
आज (11.02.2024) का ताजा भाव –
| ग्राम | आज की दर | कल की दर | दैनिक मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹75 | ₹75 | ₹0 |
| 8 ग्राम | ₹600 | ₹600 | ₹0 |
| 10 ग्राम | ₹750 | ₹750 | ₹0 |
| 100 ग्राम | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹0 |
| 1 किलो | ₹75,000 | ₹75,000 | ₹0 |
भारत में चांदी की कीमतें (11 फरवरी 2024)
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| मुंबई | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| दिल्ली | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| कोलकाता | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| बेंगलुरु | ₹722.50 | ₹7,225 | ₹72,250 |
| हैदराबाद | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| केरल | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| पुणे | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| वडोदरा | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| अहमदाबाद | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| जयपुर | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| लखनऊ | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| कोयंबटूर | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| मदुरै | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| विजयवाड़ा | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| पटना | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| नागपुर | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| चंडीगढ़ | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| सूरत | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| भुवनेश्वर | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| मंगलुरु | ₹722.50 | ₹7,225 | ₹72,250 |
| विशाखापट्टनम | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| नाशिक | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| मैसूर | ₹722.50 | ₹7,225 | ₹72,250 |
| कटक | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| दावणगेरे | ₹722.50 | ₹7,225 | ₹72,250 |
| बेल्लारी | ₹722.50 | ₹7,225 | ₹72,250 |
| गुरुग्राम | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| गाजियाबाद | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| नोएडा | ₹750 | ₹7,500 | ₹75,000 |
| सलेम | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| वेल्लोर | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| अमरावती | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| गुंटूर | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| नेल्लोर | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| काकीनाडा | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| तिरुपति | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| कड़पा | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500 |
| अनंतपुर | ₹765 | ₹7 |

