| न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | जिंस | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2821 | 2640 | 45 | 966 | गेहु | 3 | 165 |
| 3951 | 5001 | 4700 | 6 | 8 | चना | 1 | 2 |
| 2500 | 4635 | 4340 | 62 | 1580 | सोयाबीन | 1 | 292 |
| 4000 | 7940 | 7050 | 9 | 20 | मूंग | 1 | 136 |
| 2000 | 2256 | 2125 | 52 | 1698 | मक्का | 1 | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | सरसों | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | मक्का | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | तुअर | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | उड़द | 0 | 0 |
| योग | 174 | 4272 | 224 | 4469 | |||
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 174 | 4469 |
ब्रेकिंग
