कृषि उपज मण्डी भाव समिति हरदा –
जिंस का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2750 | 2000 | 2400 | 54 | 708 | 7 | 388 | 442 |
चना | 5481 | 5210 | 5365 | 10 | 65 | – | – | 75 |
सोयाबीन | 4456 | 3000 | 4250 | 174 | 4037 | – | – | 4211 |
मूंग | 9107 | 3502 | 8150 | 32 | 237 | – | – | 269 |
सरसों | 5021 | 3434 | 4240 | 33 | 433 | – | – | 466 |
मक्का | 2125 | 1701 | 2069 | 8 | 96 | – | – | 104 |
तुअर | 8901 | 7500 | 8276 | 6 | 28 | – | – | 34 |
काक्टू चना | 8301 | 5100 | 6250 | 3 | 12 | – | – | 15 |
योग | – | – | – | 320 | 5616 | 7 | 388 | 6004 |
कृषि उपज मंडी मण्डी समिति टिमरनी –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूँ | 2250 | 2643 | 2540 | 31 | 324 | – | – | 324 |
चना | 3000 | 5641 | 5150 | 4 | 7 | – | – | 11 |
सोयाबीन | 1999 | 4430 | 4260 | 81 | 1748 | – | – | 1829 |
मूंग | 4201 | 8301 | 7460 | 10 | 30 | – | – | 40 |
सरसों | 3901 | 3901 | 3901 | 1 | 12 | – | – | 13 |
मक्का | 2099 | 2151 | 2120 | 22 | 368 | – | – | 390 |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | 3801 | 3801 | 3801 | 1 | 2 | – | – | 3 |
योग | – | – | – | 150 | 2491 | – | – | 2 |
कृषि उपज मंडी भाव समिति सिराली –
जिंस का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2250 | 2550 | 2365 | 13 | – | – | – | 13 |
चना | 4990 | 5201 | 5090 | 6 | – | – | – | 6 |
सोयाबीन | – | – | – | – | – | – | – | – |
मूंग | 2950 | 4201 | 4160 | 30 | 137 | 31 | 515 | 545 |
मक्का | – | – | – | – | – | – | – | – |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – | – |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 49 | 137 | 31 | 515 | 683 |
कृषि उपज मंडी भाव समिति खिरकिया –
जिंस का नाम | आवक क्वि० में | न्यूनतम | अधिकतम | माउँल | कृषक संख्या | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|
गेहूँ | 1951 | 2477 | 2430 | 36 | 571 | – |
चना | 5200 | 5870 | 5750 | 1475 | – | – |
सोयाबीन | 2501 | 4400 | 4180 | 171 | 37822 | – |
मूंग | 5800 | 8730 | 8300 | 05 | 24 | – |
तुवर | 3601 | 9390 | 8800 | 21 | 98 | – |
उड़द | 4301 | 4301 | 4301 | 01 | 01 | – |
सरसों | 3799 | 5549 | 4906 | 11 | 59 | – |
मक्का | 2105 | 2105 | 2105 | – | – | – |
अन्य | – | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | – | 336 | 6011 |