मध्य प्रदेश में 22 कैरेट सोने के दाम 10.02.2024 –
| Gram | Today | Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹ 5,878 | ₹ 5,888 | ₹ 10▼ |
| 8 grams | ₹ 47,024 | ₹ 47,104 | ₹ 80▼ |
| 10 grams | ₹ 58,780 | ₹ 58,880 | ₹ 100▼ |
मध्य प्रदेश में 24 कैरेट सोने के दाम 10.02.2024 –
| gram | aaj | cal | kimat parivartan |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹ 6,172 | ₹ 6,182 | ₹ 10▼ |
| 8 grams | ₹ 49,376 | ₹ 49,456 | ₹ 80▼ |
| 10 grams | ₹ 61,720 | ₹ 61,820 | ₹ 100▼ |
मध्य प्रदेश में चाँदी के दाम 10.02.2024 –
| ग्राम | आज की दर | कल की दर | दैनिक मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹75 | ₹75 | ₹0 |
| 8 ग्राम | ₹600 | ₹600 | ₹0 |
| 10 ग्राम | ₹750 | ₹750 | ₹0 |
| 100 ग्राम | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹0 |
| 1 किलो | ₹75,000 | ₹75,000 | ₹0 |
मध्य प्रदेश में सोने के दाम –
| शहर | प्रति 10 ग्राम कीमत (22 कैरेट) |
|---|---|
| इंदौर | रु. 57,650 |
| भोपाल | रु. 57,070 |
| जबलपुर | रु. 56,470 |
| ग्वालियर | रु. 56,070 |
| सागर | रु. 56,070 |
| उज्जैन | रु. 56,070 |
| देवास | रु. 56,390 |
| सतना | रु. 56,190 |
| रतलाम | रु. 56,070 |
| छिंदवाड़ा | रु. 56,070 |
| इटारसी | रु. 56,070 |
| बुरहानपुर | रु. 56,360 |
| विदिशा | रु. 56,070 |
| बैतूल | रु. 56,450 |
| मुरवारा | रु. 56,470 |
| खंडवा | रु. 56,070 |
| खरगोन | रु. 56,070 |
| सिवनी | रु. 56,070 |
| भिंड | रु. 56,070 |
| मंदसौर | रु. 56,470 |
| मुरैना | रु. 56,070 |
| सिंगरौली | रु. 56,070 |
| गुना | रु. 56,470 |
| छतरपुर | रु. 56,070 |
| नीमच | रु. 56,070 |
| डिंडोरी | रु. 56,870 |

