आज के सोने के भाव कुछ इस प्रकार है –
22 कैरेट सोने का भाव –
| GramTodayYesterdayPrice Change | Price | Change | Change per gram |
|---|---|---|---|
| 1 gram₹ 5,808₹ 5,798₹ 10▲ | 5808 | 10 | 0.00 |
| 8 grams₹ 46,464₹ 46,384₹ 80▲ | 46464 | 80 | 0.00 |
| 10 grams₹ 58,080₹ 57,980₹ 100▲ | 58080 | 100 | 0.00 |
24 कैरेट सोने का भाव –
| GramTodayYesterdayPrice Change | Price | Change | Change per gram |
|---|---|---|---|
| 1 gram₹ 6,098₹ 6,088₹ 10▲ | 6098 | 10 | 0.00 |
| 8 grams₹ 48,784₹ 48,704₹ 80▲ | 48784 | 80 | 0.00 |
| 10 grams₹ 60,980₹ 60,880₹ 100▲ | 60980 | 100 | 0.00 |
आज का चाँदी का भाव –
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| मुंबई | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| दिल्ली | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| कोलकाता | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| बेंगलुरु | ₹730 | ₹7,300 | ₹73,000.00 |
| हैदराबाद | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| केरल | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| पुणे | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| वडोदरा | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| अहमदाबाद | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| जयपुर | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| लखनऊ | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| कोयंबटूर | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| मदुरै | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| विजयवाड़ा | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| पटना | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| नागपुर | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| चंडीगढ़ | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| सूरत | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| भुवनेश्वर | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| मंगलौर | ₹730 | ₹7,300 | ₹73,000.00 |
| विशाखापट्टनम | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| नाशिक | ₹757 | ₹7,570 | ₹75,700.00 |
| मैसूर | ₹730 | ₹7,300 | ₹73,000.00 |
| कटक | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| दावणगेरे | ₹730 | ₹7,300 | ₹73,000.00 |
| बेल्लारी | ₹730 | ₹7,300 | ₹73,000.00 |
| गुड़गांव | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| गाजियाबाद | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| नोएडा | ₹765 | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| सेलम | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| वेल्लोर | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,000.00 |
| अमरावती | ₹780 | ₹7,800 | ₹78,0 |

