हरदा मंडी भाव –
जिंस का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2101 | 2700 | 2300 | 277 | 10996 | 2 | 65 | 11061 |
चना | 4652 | 5650 | 5200 | 87 | 1506 | – | – | 1506 |
सोयाबीन | 3000 | 4370 | 4131 | 223 | 6208 | 3 | 96 | 6304 |
मूंग | 3700 | 8921 | 8100 | 31 | 213 | – | – | 213 |
सरसों | 2100 | 5591 | 4485 | 40 | 529 | – | – | 529 |
मक्का | 2051 | 2051 | 2051 | 1 | 4 | – | – | 4 |
तुअर | 4500 | 8325 | 7351 | 4 | 22 | – | – | 22 |
उड़द | 3592 | 4050 | 4000 | 3 | 6 | – | – | 6 |
मसूर | 4301 | 4301 | 4301 | 1 | 2 | – | – | 2 |
काक्टू चना | 2500 | 7901 | 7340 | 10 | 153 | – | – | 163 |
डॉलर चना | 3400 | 9402 | 9402 | 2 | 26 | – | – | 28 |
योग | – | – | – | 679 | 19665 | 5 | 161 | 19826 |
तारीख | – | – | – | – | – | – | – | 2024-03-04 |
________________________________
यह भी पढ़े –
- Good News: इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार किसानों को देगी 6000 रुपए, यहां देखें पूरी जानकारीफ्री बिजली योजना, उद्धेश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, पूरी जानकारी, देखे
- चांदी की कीमतों में गिरावट, जाने आज के भाव | Gold and silver prices Today
- Aaj Ka Sariya Ka Rate: सरिया/सीमेंट के भाव में आ रही है तेजी, जानिए क्या है आज के भाव (02.03.24) cement rate
- Harda Mandi Bhav: आज 01/03/2024 का हरदा, सिराली, टिमरनी, खिरकिया मंडी भाव