हरदा मंडी भाव –
जिंस का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1951 | 2570 | 2370 | 269 | 10458 | 5 | 268 | 10726 |
चना | 4301 | 5580 | 5030 | 89 | 1407 | – | – | 1407 |
सोयाबीन | 3000 | 4381 | 4190 | 229 | 6005 | – | – | 6005 |
मूंग | 2801 | 9090 | 7750 | 34 | 248 | – | – | 248 |
सरसों | 4202 | 5500 | 4520 | 35 | 648 | – | – | 648 |
मक्का | 2061 | 2061 | 2061 | 1 | 1 | – | – | 1 |
तुअर | 4701 | 8701 | 7350 | 6 | 19 | – | – | 19 |
उड़द | 1400 | 3600 | 3600 | 2 | 22 | – | – | 22 |
काक्टू चना | 3701 | 7890 | 7466 | 23 | 383 | – | – | 406 |
योग | – | – | – | 688 | 19191 | 5 | 268 | 19459 |
तारीख | – | – | – | – | – | – | – | 05.03.2024 |
________________________________
यह भी पढ़े –
- Good News: इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार किसानों को देगी 6000 रुपए, यहां देखें पूरी जानकारीफ्री बिजली योजना, उद्धेश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, पूरी जानकारी, देखे
- चांदी की कीमतों में गिरावट, जाने आज के भाव | Gold and silver prices Today
- Aaj Ka Sariya Ka Rate: सरिया/सीमेंट के भाव में आ रही है तेजी, जानिए क्या है आज के भाव (02.03.24) cement rate
- Harda Mandi Bhav: आज 01/03/2024 का हरदा, सिराली, टिमरनी, खिरकिया मंडी भाव