हरदा मंडी भाव –
| न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 2490 | 2340 | 341 | 13105 | 33 | 1461 |
| 3701 | 6012 | 5550 | 201 | 6084 | 20 | 376 |
| 3400 | 4481 | 4325 | 57 | 1798 | — | — |
| 5499 | 8081 | 7651 | 47 | 412 | — | — |
| 4600 | 5487 | 5487 | 2 | 2 | — | — |
| 1651 | 2059 | 1940 | 65 | 2783 | — | — |
| 4450 | 8091 | 7380 | 65 | 1475 | — | — |
| 5550 | 9681 | 8800 | 12 | 124 | — | — |
| योग | — | — | 790 | 25783 | 54 | 1854 |
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | — | — | — | — | 844 | 27637 |
सिराली मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2225 | 2526 | 2355 | 130 | 4398 | 7 | 352 |
| चना | 5100 | 5881 | 5565 | 49 | 726 | — | 726 |
| सोयाबीन | 4170 | 4265 | 4245 | 8 | 117 | 2 | 49 |
| मूंग | 5700 | 7100 | 6500 | 6 | 8 | — | 8 |
| मक्का | 1871 | 2036 | 2011 | 22 | 740 | 215 | 5989 |
| कुल | — | — | — | 224 | 6390 | 224 | 6390 |
| कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | — | — | — | — | — | — | — |

