जिन्स का नाम | हरदा | टिमरनी | सिराली | खिरकिया | कुल |
---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 358 | 926 | 1090 | 5411 | 7385 |
चना | 11 | 28 | 1050 | 3400 | 4589 |
सोया | 1748 | 5411 | 3600 | 2851 | 13610 |
मूंग | 107 | 28 | 1050 | 3400 | 4585 |
सरसों | 212 | 95 | 17 | 2100 | 2624 |
मक्का | 89 | 17 | – | – | 106 |
तुअर | 8 | 87 | – | – | 95 |
योग | 2525 | 1192 | 3717 | 14762 | 22206 |
सौदा पत्रक से आवक | 142 | 0 | 0 | 160 | 302 |
कुल आवक | 2667 | 1192 | 3717 | 14922 | 22508 |
ब्रेकिंग