हरदा मंडी भाव –
जिंस का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1500 | 2800 | 2325 | 115 | 3692 | 2 | 117 |
चना | 4600 | 5340 | 5160 | 34 | 508 | – | 34 |
सोयाबीन | 3000 | 4380 | 4185 | 264 | 6566 | 7 | 271 |
मूंग | 3501 | 8699 | 7950 | 56 | 315 | – | 56 |
सरसों | 3865 | 5501 | 4361 | 33 | 597 | – | 33 |
मक्का | 2098 | 2098 | 2098 | 1 | 40 | – | 1 |
तुअर | 5003 | 7500 | 7500 | 2 | 10 | – | 2 |
उड़द | 3950 | 4200 | 4200 | 2 | 3 | – | 2 |
काक्टू चना | 3500 | 7040 | 6440 | 10 | 100 | – | 110 |
डॉलर चना | 3401 | 3401 | 3401 | 1 | 1 | – | 1 |
योग | – | – | – | 518 | 11832 | 9 | 391 |
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | – | – | – | 527 |
टिमरनी मंडी भाव –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2171 | 2448 | 2320 | 34 | 416 | – | – |
चना | 4701 | 5611 | 5240 | 9 | 43 | – | – |
सोयाबीन | 1820 | 4471 | 4260 | 139 | 2955 | – | – |
मूंग | 2010 | 8500 | 7750 | 12 | 58 | – | – |
सरसों | 3750 | 4380 | 4150 | 9 | 68 | – | – |
मक्का | 2125 | 2158 | 2135 | 9 | 145 | – | – |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | 2501 | 4001 | 3650 | 2 | 2 | – | – |
योग | – | – | – | 214 | 3687 | – | – |
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | – | – | – | 3687 |