कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति हरदा जिला-हरदा (म0प्र0)
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1744 | 2591 | 2380 | 308 | 11958 | 10 | 430 |
चना | 3500 | 5571 | 5050 | 236 | 4957 | ||
सोयाबीन | 3000 | 4370 | 4160 | 156 | 4229 | 1 | 40 |
मूंग | 6400 | 9100 | 7900 | 26 | 173 | ||
सरसों | 4090 | 5465 | 4550 | 21 | 284 | ||
मक्का | 2001 | 2082 | 2050 | 3 | 9 | ||
तुअर | 6599 | 6599 | 6599 | 1 | 1 | ||
उड़द | 3803 | 3803 | 3803 | 1 | 1 | ||
काक्टू चना | 5701 | 7201 | 6770 | 51 | 1261 | ||
डॉलर चना | 6799 | 9605 | 9050 | 7 | 103 | ||
योग | 810 | 22976 | 11 | 470 | |||
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 821 |
कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया जिला हरदा (म0प्र0)
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | गेहूं | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1950 | 2506 | 2350 | 271 | 271 | 9224 | ||
चना | 4623 | 5491 | 5050 | 307 | 4623 | |||
सोयाबीन | 3688 | 4355 | 4142 | 17 | 3688 | |||
मूंग | 7501 | 7900 | 7501 | 02 | ||||
सरसो | 3500 | 5600 | 4451 | 13 | ||||
मक्का | ||||||||
तुअर | 8400 | 9500 | 9199 | 08 | ||||
उड़द | 3000 | 4250 | 3000 | 2 | ||||
योग | 620 | 13374 | 0 | |||||
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | 620 | 13374 |
कृषि उपज मंडी समिति सिराली जिला हरदा (म.प्र.)
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1800 | 2601 | 2350 | 111 | 3186 | ||
चना | 4800 | 5180 | 5045 | 54 | 536 | ||
सोयाबीन | 3600 | 4250 | 4165 | 14 | 243 | ||
मक्का | |||||||
मूंग | |||||||
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | 179 | 3965 |
________________________________
यह भी पढ़े –
- Good News: इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार किसानों को देगी 6000 रुपए, यहां देखें पूरी जानकारीफ्री बिजली योजना, उद्धेश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, पूरी जानकारी, देखे
- चांदी की कीमतों में गिरावट, जाने आज के भाव | Gold and silver prices Today
- Aaj Ka Sariya Ka Rate: सरिया/सीमेंट के भाव में आ रही है तेजी, जानिए क्या है आज के भाव (02.03.24) cement rate
- Harda Mandi Bhav: आज 01/03/2024 का हरदा, सिराली, टिमरनी, खिरकिया मंडी भाव