हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुवाद संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2599 | 2099 | 2350 | 345 | 12936 | 33 | 1596 | 1629 |
चना | 5881 | 4450 | 5570 | 263 | 7493 | 22 | 500 | 522 |
सोयाबीन | 4600 | 3161 | 4390 | 45 | 1090 | 1 | 14 | 15 |
मूंग | 8899 | 7601 | 8410 | 32 | 202 | – | 202 | 202 |
सरसों | 5200 | 3500 | 4880 | 8 | 16 | – | 16 | 16 |
मक्का | 2051 | 1640 | 1855 | 45 | 2275 | – | 2275 | 2275 |
काक्टू चना | 8301 | 5700 | 7650 | 89 | 2228 | – | 2228 | 2228 |
डॉलर चना | 9950 | 8300 | 8500 | 20 | 185 | – | 185 | 185 |
योग | – | – | – | – | – | – | – | 4872 |
कुल आवक (अनुवाद+सौदा) | – | – | – | – | – | – | 2110 | 6982 |
सिराली मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक मात्रा | कुल आवक (अनुबंध-सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2232 | 2456 | 2315 | 132 | 2 | 495 | 3461 | 3956 |
चना | 5150 | 5640 | 5450 | 82 | 13 | 1186 | 194 | 1380 |
सोयाबीन | – | – | 4370 | – | – | – | 1760 | 1760 |
मूंग | – | – | – | – | – | – | 1971 | 1971 |
मक्का | – | – | – | – | – | – | 1791 | 1791 |
तुअर | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 |
योग | – | – | – | – | – | – | 10270 | 11471 |
तारीख | – | – | – | – | – | – | – | 16/04/2024 |
टिमरनी मंडी भाव –
जिंस | मात्रा (Qt) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|---|
गेहूं (मिल) | 11590 | 2170 | 2486 | 2340 |
चना | 11784 | 5100 | 5807 | 5440 |
सोया | 54 | 3901 | 4580 | 4375 |
मूंग | 33 | 4301 | 8371 | 7650 |
मक्का | 2942 | 1541 | 2122 | 1930 |
सरसों | 20 | 4210 | 5051 | 4950 |
सफेद चना | 35 | 8000 | 8000 | 8000 |
कुल | 26423 |