हरदा मंडी भाव –
जिंस का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2102 | 2665 | 2440 | 322 | 11237 | 21 | 1854 |
चना | 4000 | 5795 | 5550 | 211 | 6487 | 10 | 346 |
सोयाबीन | 3500 | 4551 | 4350 | 40 | 1034 | – | 199 |
मूंग | 5701 | 8490 | 8090 | 36 | 199 | – | 1034 |
सरसों | 4500 | 5005 | 4626 | 6 | 18 | – | 18 |
मक्का | 1700 | 2019 | 1870 | 23 | 1034 | – | 1034 |
काक्टू चना | 6300 | 8251 | 7590 | 68 | 1897 | 1 | 10 |
डॉलर चना | 6400 | 9511 | 9090 | 13 | 297 | 2 | 28 |
योग | – | – | – | 719 | 22203 | 34 | 2238 |
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | 740 | 24441 | – | – |
सिराली मंडी भाव –
जिंस का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2140 | 2701 | 2380 | 136 | 69 | 3578 |
चना | 4900 | 5600 | 5380 | 1107 | – | – |
सोयाबीन | 4000 | 4371 | – | – | 4301 | 4 |
मूंग | – | – | – | – | – | – |
मक्का | 1670 | 2071 | 1950 | 6 | 143 | – |
तुअर | – | – | – | – | – | – |
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | 215 | 4897 | 219 |