हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2589 | 2151 | 2440 | 287 | 10172 | 12 | 714 |
| चना | 6457 | 4500 | 6210 | 109 | 2527 | 1 | 2539 |
| सोयाबीन | 4525 | 3726 | 4282 | 40 | 1067 | – | 1110 |
| मूंग | 8585 | 4000 | 7980 | 315 | 4772 | 4 | 4825 |
| सरसों | 4891 | 1201 | 4700 | 5 | 64 | – | 69 |
| मक्का | 2208 | 2141 | 2190 | 12 | 683 | – | 705 |
| काक्टू चना | 7951 | 4500 | 7201 | 109 | 2785 | – | 2894 |
| डॉलर चना | 10101 | 6851 | 9411 | 33 | 622 | – | 655 |
| योग | – | – | – | 890 | 22772 | 17 | 13687 |
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | 907 | 24140 | – | 15055 |
टिमरनी मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | क्विंटल (Qt) | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं (मिल) | 8013 | 1901 | 2545 | 2400 |
| चना | 4759 | 5200 | 6541 | 5900 |
| डॉलर चना | Nill | – | – | – |
| सोया | 684 | 2101 | 4571 | 4320 |
| मूंग | 1901 | 3001 | 8500 | 7750 |
| मक्का | 1369 | 2150 | 2229 | 2170 |
| सरसों | 21 | 4745 | 5351 | 4950 |
| उड़द | Nill | – | – | – |
| टोटल आवक | 16747 |
सिराली मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2250 | 2450 | 2375 | 99 | 2793 | 2 | 100 |
| चना | 5500 | 6390 | 6240 | 18 | 228 | 5 | 150 |
| सोयाबीन | 3011 | 4500 | 4345 | 10 | 218 | – | – |
| मूंग | 6500 | 7750 | 7665 | 106 | 733 | – | – |
| मक्का | 2050 | 2140 | 2120 | 12 | 340 | 1 | 50 |
| 245 | 4312 | 8 | 300 | – | – | – | |
| कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | 253 | 4612 | – | – | – | – |

