टिमरनी मंडी भाव –
| Product | Arrival (Qt) | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 451 | 2370 | 2690 | 2530 |
| चना | 145 | 2775 | 6694 | 6370 |
| सोया | 574 | 2800 | 4426 | 4310 |
| मूग | 742 | 3010 | 8301 | 7800 |
| मक्का | 40 | 2351 | 2351 | 2351 |
| उड़द | Nill | Nill | Nill | Nill |
| सरसो | Nill | Nill | Nill | Nill |
| Total Arrival | 1952 |

