कृषि उपज मंडी समिति सिराली जिला हरदा (म.प्र.)
दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी (दिनांक-10/01/2024)
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2560 | 2805 | 2760 | 40 | 1405 | – | – | 1405 |
| चना | – | – | – | – | – | – | – | – |
| सोयाबीन | 3840 | 4535 | 4450 | 44 | 651 | 1 | 60 | 711 |
| मूंग | – | – | – | – | – | – | – | – |
| मक्का | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 7 | – | – | 9 |
| उड़द | – | – | – | – | – | – | – | – |
| कुल आवक (अनुबंध सौदा) | 86 | 2063 | 87 | 2123 | 1 |

