कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति टिमरनी जिला हरदा –
दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी (दिनांक:- 08/01/2024)
| जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | अनुबंध से आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहु | 2200 | 2821 | 2640 | 64 | 1007 | 27 | 6673 | 7680 |
| चना | 4401 | 4740 | 4650 | 19 | 19 | 2138 | 335 | 354 |
| सोयाबीन | 2900 | 5201 | 5025 | 4350 | 4350 | 132 | 335 | 4685 |
| मूंग | 4111 | 7650 | 4430 | 7 | 7 | 15 | 6673 | 6740 |
| सरसों | 1600 | 7050 | 2117 | 2216 | 2216 | 3486 | 6673 | 8905 |
| मक्का | – | – | – | – | – | – | – | – |
| तुअर | – | – | – | – | – | – | – | – |
| उड़द | – | – | – | – | – | – | – | – |

