Silver Rate Mp: अरे बाप रे! चाँदी का भाव अचानक हुआ कम जाने ताजा भाव | Silver prices Today on 25th Jan 2024
चाँदी का भाव अचानक हुआ कम जाने तजा भाव (25/01/2024)
आज का चांदी भाव प्रति ग्राम/किलो भारत में (रु.) –
| ग्राम | आज का भाव | कल का भाव | दैनिक मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹76 | ₹75.30 | ₹0.70 |
| 8 ग्राम | ₹608 | ₹602.40 | ₹5.60 |
| 10 ग्राम | ₹760 | ₹753 | ₹7 |
| 100 ग्राम | ₹7,600 | ₹7,530 | ₹70 |
| 1 किलो | ₹76,000 | ₹75,300 | ₹700 |
भारत के प्रमुख शहरों में 25 जनवरी 2024 को सोने का भाव –
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹775 | ₹7,750 | ₹77,500 |
| मुंबई | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| दिल्ली | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| कोलकाता | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| बैंगलोर | ₹727.50 | ₹7,275 | ₹72,750 |
| हैदराबाद | ₹775 | ₹7,750 | ₹77,500 |
| केरल | ₹775 | ₹7,750 | ₹77,500 |
| पुणे | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| वडोदरा | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| अहमदाबाद | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| जयपुर | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| लखनऊ | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| कोयंबटूर | ₹775 | ₹7,750 | ₹77,500 |
| मदुरै | ₹775 | ₹7,750 | ₹77,500 |
| विजयवाड़ा | ₹775 | ₹7,750 | ₹77,500 |
| पटना | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| नागपुर | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| चंडीगढ़ | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| सूरत | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| भुवनेश्वर | ₹775 | ₹7,750 | ₹77,500 |
| मैंगलोर | ₹727.50 | ₹7,275 | ₹72,750 |
| विशाखापट्टनम | ₹775 | ₹7,750 | ₹77,500 |
| नासिक | ₹760 | ₹7,600 | ₹76,000 |
| मैसूर | ₹727.50 | ₹7,275 | ₹72,750 |
| कटक | ₹775 | ₹7,750 | ₹77,500 |
| दावणगेरे | ₹727.50 | ₹7,275 | ₹72,750 |
| बेंगलुरु ग्रामीण | ₹727.50 | ₹7,275 | ₹72,750 |

