आज 24/01/2024 का सिराली मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2440 | 2635 | 2550 | 9 | 88 | 4 | 300 |
चना | 4051 | 5151 | 4901 | 6 | 25 | 1 | 25 |
सोयाबीन | 3211 | 4801 | 4450 | 208 | 5067 | 1 | 5067 |
मूंग | 3500 | 8981 | 8400 | 15 | 93 | 5 | 465 |
मक्का | 2001 | 2222 | 2140 | 9 | 155 | 1 | 155 |
उड़द | 5051 | 7700 | 6850 | 11 | 93 | 1 | 93 |
काक्टू चना | 6500 | 6500 | 6500 | 2 | 8 | 1 | 8 |
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | 315 | 6806 | 644 | 955 |
आज 24/01/2024 का खिरकिया मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2456 | 2677 | 2610 | 51 | 461 | 4 | 300 |
चना | 4840 | 5200 | 5130 | 7 | 19 | 1 | 25 |
सोयाबीन | 3200 | 4590 | 4370 | 208 | 3463 | 1 | 5067 |
मूंग | 6840 | 7700 | 7681 | 3 | 5 | 5 | 465 |
सरसो | 3851 | 3851 | 3851 | 1 | 3 | 1 | 3 |
मक्का | 2127 | 2140 | 2131 | 3 | 61 | 1 | 155 |
तुअर | 4201 | 9000 | 8300 | 17 | 105 | 1 | 8 |
उड़द | 5800 | 5800 | 5800 | 1 | 2 | 1 | 93 |
काक्टू चना | 6500 | 6500 | 6500 | 2 | 8 | 2 | 16 |
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | 291 | 4119 | 644 | 4119 |
आज 24/01/2024 का हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2111 | 2781 | 2581 | 80 | 1852 | 7 | 372 |
चना | 4700 | 5151 | 4900 | 5 | 12 | 1 | 25 |
सोयाबीन | 3011 | 4700 | 4462 | 315 | 7755 | 1 | 5067 |
मूंग | 6000 | 9001 | 8300 | 23 | 205 | 5 | 465 |
तुअर | 7700 | 7812 | 7812 | 2 | 7 | 1 | 8 |
मक्का | 2071 | 2110 | 2100 | 7 | 155 | 1 | 155 |
काक्टू चना | 5500 | 5500 | 5500 | 1 | 1 | 2 | 16 |
डॉलर चना | 5201 | 5201 | 5201 | 1 | 1 | 1 | 1 |
योग | 434 | 9988 | 7 | 372 | |||
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 441 | 10360 |
आज 24/01/2024 का टिमरनी मंडी भाव –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहु | 2366 | 2706 | 2570 | 87 | 1161 | 4 | 300 |
चना | 4201 | 5200 | 4801 | 10 | 20 | 1 | 25 |
सोयाबीन | 3460 | 4581 | 4230 | 157 | 2996 | 1 | 5067 |
मूंग | 5301 | 8400 | 7920 | 15 | 34 | 5 | 465 |
सरसों | 5101 | 5101 | 5101 | 1 | 1 | 1 | 1 |
मक्का | 2041 | 2181 | 2100 | 88 | 2774 | 1 | 155 |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – |
योग | 358 | 6986 | 644 | 6986 |