| जिन्स | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2171 | 2255 | 2761 | 78 | 1324 | 18 | 238 |
| चना | 2900 | 2130 | 5250 | 112 | 3027 | 0 | 0 |
| सोयाबीन | 4951 | 5050 | 4580 | 3630 | 7090 | 337 | 232 |
| मूंग | 3000 | 2580 | 7851 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| सरसों | 2580 | 2130 | 5050 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| मक्का | 2130 | 2130 | 11 | 337 | 1892 | 0 | 0 |
| तुअर | 2130 | 2130 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उड़द | 2130 | 2130 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग | 17482 | 17482 | 50,068 | 4824 | 12,433 | 515 | 470 |
ब्रेकिंग
