जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2400 | 2753 | 2595 | 36 | 688 | 1 | 25 |
चना | 3001 | 5271 | 4900 | 11 | 22 | 3 | 120 |
सोयाबीन | 3250 | 4626 | 4511 | 143 | 3308 | ||
मूंग | 3500 | 7700 | 7400 | 11 | 55 | ||
उड़द | 3501 | 5000 | 4600 | 3 | 4 | ||
मक्का | 1921 | 2065 | 2041 | 10 | 307 | ||
काक्टू चना | 6700 | 7400 | 6801 | 3 | 4 | ||
डॉलर चना | 6301 | 7700 | 6700 | 2 | 2 | ||
योग | 219 | 4390 | 4 | 145 | |||
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 223 | 4535 |
ब्रेकिंग