कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति हरदा जिला-हरदा
(म0प्र0) दैनिक भाव एवं आवक की जानकारी दिनांक :- 09/01/2024
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2451 | 2840 | 2640 | 126 | 2814 | 1 | 23 |
| चना | 4802 | 5310 | 5191 | 21 | 137 | 1 | 23 |
| सोयाबीन | 2850 | 4640 | 4470 | 373 | 9387 | 3 | 100 |
| मूंग | 3300 | 8890 | 8601 | 25 | 153 | 1 | 25 |
| सरसों | 4700 | 4700 | 4700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| मक्का | 1200 | 2191 | 2090 | 21 | 527 | 1 | 21 |
| उड़द | 2100 | 4150 | 3806 | 3 | 16 | 1 | 3 |
| काक्टू चना | 5500 | 9301 | 9000 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| डॉलर चना | 6001 | 10501 | 10501 | 3 | 9 | 1 | 9 |
| योग | 578 | 13050 | 4 | 123 | |||
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 582 | 13173 | 5 | 123 |

