कृषि उपज मंडी समिति सिराली जिला हरदा (म.प्र.)
दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी दिनांक- 09/01/2024
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | अनुबंध संख्या | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | सौदा पत्रक से आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2550 | 2761 | 2715 | 100 | 2 | 39 | 41 | 2 |
| चना | 3900 | 7801 | 4480 | 1154 | 100 | 2 | 122 | 100 |
| सोयाबीन | 3900 | 7801 | 4480 | 2071 | 2 | 22 | 229 | 2 |
| मूंग | 7801 | 7801 | 7801 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| मक्का | 2040 | 4600 | 3900 | 434 | 34 | 2 | 458 | 34 |
| उड़द | 2040 | 7801 | 4480 | 2040 | 2 | 22 | 226 | 2 |

