कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति टिमरनी जिला हरदा
दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी दिनांक:- 09/01/2024
| जिन्स | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2500 | 2810 | 2650 | 112 | 2107 | 16 | 433 | 2540 |
| चना | 3351 | 5191 | 4481 | 162 | 2586 | 68 | 1772 | 2038 |
| सोयाबीन | 4501 | 4650 | 4575 | 4673 | 8451 | 17 | 1436 | 9887 |
| मूंग | 9 | 4400 | 2200 | 1 | 7250 | 147 | 10169 | 10889 |
| सरसों | 3200 | 4700 | 3950 | 1 | 7250 | 147 | 8707 | 9457 |
| मक्का | 2000 | 2214 | 2107 | 1 | 4501 | 17 | 4518 | 4518 |
| तुअर | 2214 | 2214 | 2214 | 1 | 2214 | 162 | 2376 | 2376 |
| उड़द | – | – | – | – | – | – | – | – |
| योग | 447 | 9450 | 5063 | 7557 | 27799 | 371 | 31508 | 35227 |

