| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2411 | 2820 | 2650 | 92 | 2220 | 5 | 295 |
| चना | 3951 | 5300 | 5120 | 19 | 100 | 0 | 100 |
| सोयाबीन | 3000 | 4651 | 4460 | 335 | 8423 | 1 | 38 |
| मूंग | 4001 | 8700 | 7300 | 33 | 283 | 0 | 283 |
| सरसों | 2901 | 5001 | 4566 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| मक्का | 1762 | 2191 | 2121 | 17 | 574 | 0 | 574 |
| तुअर | 7500 | 7500 | 7500 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| उड़द | 3203 | 3203 | 3203 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| काक्टू चना | 4801 | 9000 | 5800 | 8 | 18 | 0 | 18 |
| डॉलर चना | 5150 | 11800 | 6400 | 8 | 14 | 0 | 14 |
| योग | 518 | 11645 | 6 | 333 | |||
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 524 | 11978 | 6 | 333 |
ब्रेकिंग
