हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2000 | 2541 | 2370 | 461 | 16854 | 31 | 1626 |
| चना | 4500 | 5899 | 5580 | 322 | 9544 | 21 | 659 |
| सोयाबीन | 3600 | 4651 | 4431 | 41 | 949 | 2 | 195 |
| मूंग | 5801 | 8651 | 8001 | 75 | 351 | – | – |
| सरसों | 4300 | 5361 | 5000 | 10 | 44 | – | – |
| मक्का | 1661 | 2060 | 1910 | 47 | 2114 | – | – |
| उरद | 4111 | – | – | – | – | – | – |
| तुअर | 9300 | 9300 | 9300 | 1 | 1 | – | – |
| काक्टू चना | 6200 | 8461 | 7680 | 97 | 2526 | – | – |
| डॉलर चना | 7701 | 10371 | 9500 | 25 | 331 | – | – |
| योग | – | – | – | – | – | 1080 | 32717 |
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | – | – | 1111 | 35197 |
सिराली मंडी भाव –
| जिन्स का | भाव | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹ | 2150 | 2461 | 2340 |
| चना | ₹ | 5000 | 5690 | 5480 |
| सोयाबीन | ₹ | 4400 | 4640 | 4540 |
| मूंग | ₹ | 7000 | 7000 | 7000 |
| मक्का | ₹ | 1925 | 1930 | 1925 |
| तुअर | ₹ | – | – | – |
| कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | – | – | – | – |

