हरदा मंडी भाव
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2390 | 2782 | 2521 | 78 | 2320 | 1 | 40 |
| चना | 2100 | 6625 | 6151 | 59 | 715 | 4 | 99 |
| सोया | 2000 | 4451 | 4301 | 209 | 2889 | 10 | 424 |
| मूंग | 3110 | 8191 | 7601 | 203 | 1385 | – | – |
| सरसों | 2701 | 5350 | 4800 | – | – | – | – |
| मक्का | 1200 | 2205 | 2205 | 2 | 21 | – | – |
| तुअर | 6100 | 8799 | 7999 | 4 | 10 | – | – |
| उड़द | 4601 | 5450 | 5450 | 2 | 2 | – | – |
| काक्टू चना | 3601 | 7991 | 7325 | 60 | 1112 | – | – |
| डॉलर चना | 5450 | 9781 | 9250 | 35 | 430 | – | – |
| योग | – | – | – | 661 | 8914 | 15 | 563 |
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | 676 | 9477 | – | – |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | आवक (क्विंटल) | न्यूनतम मूल्य (रु/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (रु/क्विंटल) | औसत मूल्य (रु/क्विंटल) |
|---|
| गेहूं (मिल) | 542 | 2461 | 2590 | 2480 |
| चना | 321 | 2910 | 6451 | 6290 |
| सोया | 759 | 2500 | 4430 | 4320 |
| मूंग | 724 | 3200 | 8221 | 7650 |
| मक्का | 04 | 2251 | 2251 | 2251 |
| टोटल आवक | 2350 | – | – | – |
सिराली मंडी भाव
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2400 | 2510 | 2480 | 6 | 95 | 1 | 10 |
| चना | 6001 | 6001 | 6001 | 1 | 1 | – | – |
| सोयाबीन | 3500 | 4375 | 4340 | 20 | 291 | – | – |
| मूंग | 7400 | 7770 | 7601 | 3 | 6 | – | – |
| मक्का | – | – | – | – | – | – | – |
| कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | 30 | 393 | 1 | 31 |
| कुल आवक | – | – | – | – | – | – | 403 |

