Gold Rate Today: सोने चाँदी के भाव में गिरावट, जाने आज के भाव | Gold and silver prices Today on 20.02.24
आज का सोने का भाव – [ 22 कैरेट ]
| Gram | TodayPrice | YesterdayPrice | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹ 5,833 | ₹ 5,808 | ₹ 25▲ |
| 8 grams | ₹ 46,664 | ₹ 46,464 | ₹ 200▲ |
| 10 grams | ₹ 58,330 | ₹ 58,080 | ₹ 250▲ |
आज का सोने का भाव – [ 24 कैरेट ]
| gram | aaj ki kimat | cal ki kimat | kimat mein badlav |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹ 6,125 | ₹ 6,098 | ₹ 27▲ |
| 8 gram | ₹ 49,000 | ₹ 48,784 | ₹ 216▲ |
| 10 gram | ₹ 61,250 | ₹ 60,980 | ₹ 270▲ |
आज का चाँदी का भाव –
| Gram | Aaj ki Kimat | Cal ki Kimat | Kimat mein Badlav |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹75.50 | ₹76 | ₹-0.50 |
| 8 gram | ₹604 | ₹608 | ₹-4 |
| 10 gram | ₹755 | ₹760 | ₹-5 |
| 100 gram | ₹7,550 | ₹7,600 | ₹-50 |
| 1 Kg | ₹75,500 | ₹76,000 | ₹-500 |

