कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति हरदा जिला- हरदा (म0प्र0)
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल आवक (अनुबध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2000 | 2800 | 2370 | 77 | 5 | 312 | 2201 | 2513 |
चना | 4002 | 5510 | 5180 | 22 | 284 | – | – | 284 |
सोयाबीन | 3000 | 4400 | 4180 | 213 | 2 | 62 | 5894 | 6156 |
मूंग | 3210 | 8691 | 7980 | 26 | 202 | – | – | 202 |
सरसों | 3300 | 5601 | 4351 | 39 | 550 | – | – | 550 |
मक्का | 2001 | 2100 | 2085 | 8 | 170 | – | – | 170 |
तुअर | 3401 | 8300 | 8300 | 2 | 3 | – | – | 3 |
काक्टू चना | 5801 | 7411 | 6730 | 3 | 23 | – | – | 23 |
योग | – | – | – | 390 | 9327 | 374 | – | 9701 |
कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति टिमरनी जिला- हरदा (म0प्र0)
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2201 | 2612 | 2530 | 41 | 617 | – | – | 617 |
चना | 3801 | 5540 | 5150 | 11 | 18 | – | – | 18 |
सोयाबीन | 1952 | 4461 | 4280 | 156 | 3444 | – | – | 3444 |
मूंग | 6000 | 8501 | 7750 | 7 | 13 | – | – | 13 |
सरसों | 3509 | 4421 | 4250 | 10 | 78 | – | – | 78 |
मक्का | 1990 | 2144 | 2115 | 20 | 424 | – | – | 424 |
तुअर | – | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 245 | 4594 | – | – | 4594 |
कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति सिराली जिला- हरदा (म0प्र0)
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2113 | 2357 | 2251 | 236 | 7887 | 3 | 130 | 8017 |
चना | 4600 | 5699 | 5396 | 164 | 2134 | – | – | 2134 |
सोयाबीन | 3000 | 4441 | 4211 | 131 | 2600 | – | – | 2600 |
मूंग | 5200 | 8500 | 8240 | 9 | 32 | – | – | 32 |
सरसो | 3985 | 5650 | 4252 | 19 | 96 | – | – | 96 |
मक्का | 2127 | 2150 | 2129 | 5 | 80 | – | – | 80 |
तुअर | 4110 | 9630 | 8700 | 16 | 67 | – | – | 67 |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 580 | 12896 | 3 | 130 | 13026 |