हरदा –
जिंस का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1901 | 2593 | 2358 | 278 | 10547 | 13 | 661 | 11208 |
चना | 2310 | 5590 | 5071 | 192 | 4000 | – | – | 4000 |
सोयाबीन | 3000 | 4370 | 4170 | 211 | 5188 | 5 | 200 | 5388 |
मूंग | 4201 | 8991 | 7801 | 27 | 303 | – | – | 303 |
सरसों | 2000 | 5551 | 4600 | 32 | 351 | – | – | 351 |
मक्का | 2010 | 2081 | 2081 | 2 | 26 | – | – | 26 |
काक्टू चना | 5703 | 7400 | 7050 | 33 | 901 | – | – | 901 |
योग | – | – | – | 775 | 21316 | 18 | 861 | 22177 |
टिमरनी –
जिंस | गेहूं | चना | सोयाबीन | मूंग | सरसों | मक्का | तुअर | उड़द | योग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूनतम भाव | 2191 | 4200 | 2501 | 6000 | 3200 | 2151 | 8001 | 3300 | – |
अधिकतम भाव | 2536 | 5351 | 4420 | 8501 | 5531 | 2219 | 8001 | 7300 | – |
मॉडल भाव | 2350 | 4850 | 4250 | 7650 | 4050 | 2170 | 8001 | – | – |
अनुबंध संख्या | 92 | 32 | 162 | 19 | 13 | 11 | 1 | – | 330 |
आवक मात्रा | 2482 | 459 | 3975 | 50 | 98 | 235 | 1 | – | 7300 |
सौदा पत्रक संख्या | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
सौदा पत्रक से आवक | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
खिरकिया –
जिंस का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2151 | 2551 | 2315 | – | – | 10 | 560 | 6160 |
चना | 4655 | 5530 | 5052 | – | – | – | – | 5052 |
सोयाबीन | 3000 | 4201 | 4161 | 121 | 1719 | 3 | 90 | 1809 |
मूंग | – | – | – | – | – | – | – | – |
सरसो | 3500 | 4115 | 4000 | 3 | 34 | – | – | 34 |
मक्का | – | – | – | – | – | – | – | – |
तुअर | 8000 | 9601 | 9150 | 11 | 32 | – | – | 32 |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 310 | 7531 | 13 | 650 | 8181 |
सिराली –
जिंस का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1950 | 2550 | 2340 | 135 | 4117 | 1 | 4 | 4121 |
चना | 4750 | 5280 | 5165 | 64 | 741 | – | – | 741 |
सोयाबीन | 3440 | 4200 | 4145 | 16 | 272 | 4 | 4117 | 4389 |
मक्का | 215 | 221 | 218 | 5 | 234 | – | – | 234 |
मूंग | 5130 | 5368 | 5249 | 6 | 238 | – | – | 238 |
योग | – | – | – | 226 | 5602 | 5 | 4131 | 9723 |
________________________________
यह भी पढ़े –
- Good News: इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार किसानों को देगी 6000 रुपए, यहां देखें पूरी जानकारीफ्री बिजली योजना, उद्धेश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, पूरी जानकारी, देखे
- चांदी की कीमतों में गिरावट, जाने आज के भाव | Gold and silver prices Today
- Aaj Ka Sariya Ka Rate: सरिया/सीमेंट के भाव में आ रही है तेजी, जानिए क्या है आज के भाव (02.03.24) cement rate
- Harda Mandi Bhav: आज 01/03/2024 का हरदा, सिराली, टिमरनी, खिरकिया मंडी भाव